| 物件名称 | 鉄輪バーデンハウス | ||
| 所在地 | 大分県別府市大字鉄輪284番2 | ||
| 交通 | JR別府駅より亀の井バス乗車20分、「鉄輪」バス停下車徒歩1分 | ||
| 用途地域 | 商業地域・都市計画区域内市街化区域 | 地目 | 宅地・鉱泉地 |
| 建ぺい率 | 35.46%(法定建ぺい率80%) | 容積率 | 185.59%(法定容積率328.2%) |
| 敷地面積 | 5,332.16平米 | 建築面積 | 1,884.14平米 |
| 延床面積 | 9,859.02平米 ※敷地面積、建築面積、建築延床面積、容積率、建ぺい率はプール、倉庫部分を含みます | ||
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)地上11階・地下1階、 プール棟:鉄骨造(一部鉄筋コンクリート造)地上2階、倉庫棟:鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)地上4階 |
||
| 総戸数 | 95戸 | 販売戸数 | 56戸 |
| 間取り | 1R(3戸)・1K(41戸)・1LDK(11戸)・2LDK(1戸) | ||
| 専有面積 | 32.42平米(1戸)〜86.09平米(1戸) | バルコニー面積 | 4.16平米(1戸)〜12.14平米(1戸) |
| インナーバルコニー面積 | 8.37平米(1戸)〜12.50平米(1戸) | ルーフバルコニー面積 | 5.42平米(1戸)〜10.61平米(1戸) |
| 販売価格 | 1,480万円(1戸)〜2,980万円(2戸) | 最多価格帯 | 1,900万円台(30戸) |
| 管理費(月額) | 14,100円(1戸)〜37,400円(1戸) | 修繕積立金(月額) | 5,600円(1戸)〜15,000円(1戸) |
| 食費 | ご希望により1食500円からご用意いたします。 | 駐車場 |
48台(月額3,000円) |
| ゲストルーム | 1泊4,200円(一室) | ||
| サポートサービス費(月額) | 16,000円より | ||
| サポートサービス一時金 | 1人の場合:200万円・2人の場合:300万円※生活支援サービスの費用として充当されます。ご売却等で退館される場合の返還金/200万円(1人の場合)×0.85×(120ヶ月−入居経過月数)÷120ヶ月 | ||
| 温泉 | 加水、掛け流し(ぬめり除去の為浴槽に循環ろ過装置使用) | ||
| 温泉館 | プール:20m×3m、歩行プール:5m×0.7m、ジャグジー:長直径2.4m×短直径1.6m(楕円形タイプ) | ||
| トレーニングマシーン4種8台 | |||
| 事業主 | 株式会社ファミリー | ||
| 設計・監理 | 株式会社青木茂建築工房 | ||
| 設計図書の閲覧場所 | 現地販売事務所 | ||
| 施工 | 西松建設株式会社 | ||
| 竣工 | 平成18年5月上旬完成済、即入居可能 | ||
| 入居条件 | 55歳以上の方(夫婦または親子の場合は、どちらか1名が55歳以上)。通常の共同生活ができる健康状態の方。 | ||
| 管理形態 | 入居後管理組合を結成し株式会社ファビルスへ委託 | ||
| 分譲後の権利形態 | 敷地:共有。建物:専有部分は区分所有、共用部分は共有 | ||
| 備考 | 鉄輪バーデンハウスは、1982年よりホテルとして利用されていた建物を建築基準法による共同住宅(マンション)として耐震補強を施し、再生(リファイン)したものです。 | ||